Boul Mill plak roulo se itilize pou pwoteje boul moulen silenn kont enpak nan medyòm fanm k'ap pile ak minrè. An menm tan an, pran avantaj de diferan fòm nan segondè revètman an asye Manganèz ajiste eta a mouvman nan medya yo fanm k'ap pile amelyore efè a kraze nan fanm k'ap pile materyèl, ki ede yo amelyore moulen moulen efikasite, ogmante pwodiktivite, epi redwi konsomasyon metal.
Avantaj:
1) ISO9001: 2008 sètifye Creole
2) Custom-fè konsepsyon
3) Segondè rezistans abrasion
4) Long dire direksyon
5) Fasil ak vit enstalasyon ak ranplasman
6) OEM ak ODM disponib.
Detay yo
P non roduct | Boul revètman Mill |
Materyèl | ZG20Mn |
Brand | YOJIE |
Estrikti | Distribisyon |
Pwosesis | Lathing, milling |
Max.diameter | 3750mm |
Max.length | 5600mm |
Max.tolerance | ± 0.1 |
Itilizasyon | Kraze machin, boul fanm k'ap pile machin |
Sètifikasyon | ISO |
Kalite | Dapre desen |
Pake | S eaworthy procesna |
Tan livrezon | 30-90days |
Sètifika | ISO9001-2008 |
Chimik konpozan nan depoze pati
| |||||||
Materyèl | C | Mn | Cr | Si | Mo | Ni | Cu |
Mn13Cr2 | 12 ~ 15 | 1.7 ~ 2.2 | 0.3 ~ 1.0 | ||||
Mn18Cr2 | 1.1 ~ 1.4 | 17 ~ 19 | 1.8 ~ 2.2 | 0.3 ~ 1.0 | |||
Cr12 | 2.0 ~ 3.3 | 11 ~ 14 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | |
Cr15 | 2.0 ~ 3.3 | ≤2.0 | 11 ~ 14 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 |
Cr20 | 2.0 ~ 3.3 | ≤2.0 | 14 ~ 18 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 |
Cr26 | 2.0 ~ 3.3 | ≤2.0 | 23 ~ 30 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2 |
Baj popilè: alyaj asye moulen plak revètman, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, bon mache, pri, nan stock, pou vann












