Deskripsyon Videyo
Non | Kwa Woulo Portant | ||
Estrikti | Rolling fè pitit | ||
modèl | RB10016 | ||
Dyamèt arbr | 100 | ||
Main gwosè (mm) | Anndan dyamèt d (mm) | 100 | |
Dyamèt Eksteryè D (mm) | 140 | ||
Dyamèt woulèt roulo (dp) | 119.3 | ||
Lajè (B B1) (mm) | 16 | ||
Twou lwil oliv | 1.5 | ||
Chamfer r (min) | 1.5 | ||
Main gwosè (mm) | Ds (mm) | 109 | |
DH (mm) | 129 | ||
Rating chaj debaz (radial) | C (Kn) | 31.7 | |
Ko (Kn) | 48.6 | ||
Pwa (kg) | 0.83 | ||
Materyèl | Inner manch ki bay asye | ||
Materyèl kaj | Nayilonn, asirans asye, pwoteksyon kwiv | ||
Presizyon | P5, P4, P2 | ||
itilize | Wotasyon otomobil ak pati konjwen yo, tour-plat sant D, ekipman medikal, enstriman pou mezire ak machin manifakti IC | ||
sètifika | ISO9001: 2000 | ||
pake | Chaje apa oswa selon kondisyon kliyan yo | ||
Kote orijin | LuoYang HeNan | ||
Pwosesis teknolojik

















